Productomschrijving
1: uitdrijvingsslag het vormen systeem
2: PLC computercontrole, hoge precisie
3: dubbele werkende posten, hoge productiecapaciteit
4: max. PE pijplengte is ongeveer 1M
5: het controlemechanisme van de muurdikte kan eenvormig de dikte van de pijpmuur
6: Schroefdiameter: 75mm
7: Schroefl/d verhouding: 25:1
8: Ce-certificaat
9: productiecapaciteit: 800-1500PCS/H
10: de vormenkoeler is goed
11: geschikt te maken: wasmachinepijp, rioolbuis, het zaaien machinebuis enz.
Parameter
| PUNT | PARAMETER |
| de lengte van het product mm | 800-1100 |
| de hoeveelheid van het vormhoofd | 1 |
| de hoeveelheid van de vorm | 2 |
| productiecapaciteit | 700-800 |
| schroefdiameter mm | 65 |
| L/D schroef L/D | 25:1 |
| de maximum hoeveelheid uitdrijvingshdpe kg/u | 55 |
| vorm-sluitend type | pneumatisch |
| de maximum vormafmeting | 140×100×1200 |
| blazende drukmpa | 0.4-0.6 |
| gasverbruik m3/min | 0,3 |
| koeldrukmpa | 0.2-0.3 |
| de stroom van de extrudermachine kW | 11 |
| Het het verwarmen vermogen van de extrudermachine kW | 9.5 |
| L*W*H mm | 3400×1400×2200 |
| gewicht kg | 1400 |
| de geschikte grondstof | PE/PP |
