8 vormen Roterende Slag het Vormen Machine voor Flessen Kleiner dan 1000ml
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hebei, China |
Merknaam: | Sanqing |
Certificering: | CE ISO9001 |
Modelnummer: | Sq-8 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Verpakking Details: | Hoekkader met buitenkant houten geval |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 reeksen/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
NAAM: | 8 vormen Roterende Slag het Vormen Machine voor Flessen Kleiner dan 1000ml | Nr van Vormen: | 8 |
---|---|---|---|
Het Type van slagafgietsel: | Het Afgietsel van de uitdrijvingsslag | Gewicht: | 1.4T |
Nr van Posten: | 8 | Verwerkt plastiek: | PE/PP |
Hoog licht: | 8 vormen roterende slag het vormen machine,1000ml roterende slag het vormen machine,roterende het afgietselmachine van de 1 literslag |
Productomschrijving
Naam
8 vormen Roterende Slag het Vormen Machine voor Flessen Kleiner dan 1000ml
Kenmerken:
1. Omwentelingstype slag het vormen de machine is de zelf-ontwikkelde machine van ons bedrijf, en houdt bevorderend. Meer dan 15 jaar die ervaring, goed vervaardigen koppelt van markt terug.
2. Onze machine past de meeste beroemde merkdelen, zoals de zhoushan schroef van Zhejiang, HOLIP-frequentieconvertor, van OMRON of DEXILI-delen en enz. aan
3. Wij hebben de ervaringen meer dan 20 jaar, en dit type van machine is de belangrijke onderdelen van onze decennia van succes. Zo is dit product onze betrouwbaarste en efficiënte degenen. Contacteer me voor verdere details over deze machine.
Hoofd Technische Parameters:
Model | post 4 combineert model 45/55 | post 6 combineert model 55/65 | post 8 combineert model 65/75 |
Maximum flessenvolume | 1000 | 1000 | 1000 |
Maximum flessendiameter | 7 | 8 | 9 |
Vormgrootte mm | 120*120*300 | 120*120*300 | 120*120*300 |
Schroefdiameter | 45/55 | 55/65 | 65/75 |
Schroefl/d verhouding | 25:1 | ||
Motormacht | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 |
Het verwarmen macht | 3 | 5 | 8 |
Luchtconsumptie | 0,4 | ||
Het plastificeren van capaciteit | 25/40 | 40/55 | 55/75 |
Gewicht | 1500 | 2000 | 2500 |
Grootte mm | 3400*1600*1740 | 3600*1700*1800 | 3800*1800*1900 |
Toepasselijke grondstof | PE/PP/PVC | ||
Snelheidsregelgeving methode | Frequentiecontrole van motorsnelheid | ||
Theoretische output | 1000-6000 |

