Het automatische Dubbele Posten10l Slag het Vormen Machine Van een knevel gevoorzide Type Vastklemmen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hebei, China |
Merknaam: | Sanqing |
Certificering: | CE ISO9001 |
Modelnummer: | Sq-11 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Verpakking Details: | Hoekkader met buitenkant houten geval |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50 reeksen/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 10L automatische Dubbele Posten Van een knevel gevoorzide Type het Vastklemmen Slag het Vormen Machi | Afmeting: | 3.8*2.1*2.2m |
---|---|---|---|
Nr van Holten: | 1/2/3/4/6 | Sub-vormen: | Beschikbaar |
Nr van Werkende Posten: | 2 of 1 | Gewicht: | 2.4T |
Hoog licht: | dubbele posten10l slag het vormen machine,van een knevel gevoorzide het vastklemmen 10l slag het vormen machine,10l automatische slag het vormen machine |
Productomschrijving
Productnaam
10L automatische Dubbele Posten Van een knevel gevoorzide Type het Vastklemmen Slag het Vormen Machine, Fles die Machine maken
Productomschrijving
Dit type van machine kan producten zoals oceaanballen maken, pitballs, melkflessen, nat veeg bussen, wasmiddelflessen, enz. af
Deze machine heeft bijna al marktaandeel in Wenzhou, Zhejiang-Provincie, zuidelijk China in de oceaanindustrie van de ballenproductie door de jaren heen genomen. Welke beduidend groot in vergelijking met andere bedrijven in het lokale gebied is.
Systeem | Punt | Eenheid | Basisparameters |
Basis | Plastiek geschikt voor | PE/PP | |
Maximum hol productvolume | L | 5 | |
Nr van Matrijzenhoofd | REEKS | 1 | |
Grootte (LxWxH) | M | 3.5*2.1*2.2 | |
Gewicht | TON | 5 | |
Nr van Werkende Post | Reeks | 2 | |
Vormen | Het vastklemmen Kracht | KN | 120 |
Malplaatjeafstand | MM. | 220--620 | |
Malplaatjeslag | 400 | ||
Maximum malplaatjegrootte (WxH) | MM. | 480*500 | |
Vormdikte | MM. | 225-300 | |
Uitdrijvingssysteem | schroefdiameter | MM. | 75 of 65 |
Schroefl/d verhouding | L/D | 25:1 | |
(HDPE) Plastificerend capaciteit | Kg/u | 70 | |
Schroef het verwarmen streek | STREEK | 4 | |
Schroef het verwarmen macht | KW | 16 | |
De macht van de uitdrijvingsmotor | KW | 22 | |
Matrijzenhoofd | Matrijs hoofd het verwarmen streek | streek | 3 |
Matrijs hoofd het verwarmen macht | KW | 9 | |
Sprue-matrijs dia. (maximum) | mm | 180 | |
Olie-pomp motormacht | KW | 11 | |
luchtdruk | Mpa | 0,6--0,8 | |
Gemiddelde macht | KW | 35 | |
Samengeperste luchtdosering | m ³ /min | 1.5--2.5 | |
Het koelen waterdosering | L/min. | 3--5 |
Wilt u meer details over dit product weten